| Коллекция | SMART ONE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет арматуры | черный |
| Форма | прямоугольник |
| Гарантия | 3 года |
| Вес | 0,2 |
| Длина, мм | 3000 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 3000х21х5 |
| Видео ссылка | https://vkvideo.ru/video-211549006_456239285,https://vkvideo.ru/video-211549006_456239274 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Словения |
| Инструкция | https://divine-light.ru/files/upload/instruction/denkirs/TR2028-BK/TR2028-BK.pdf |
Характеристики
| Коллекция | SMART BASE |
| Цвет арматуры | белый |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 20 |
| Вес | 0,157 |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 25 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 130х90х28 |
| Видео ссылка | https://vkvideo.ru/video-14074516_456239295 |
| Страна происхождения | Словения |
| Инструкция | https://divine-light.ru/files/upload/instruction/denkirs/TR2101-WH.pdf |
| Особенности | Прямой коннектор |
Характеристики
| Коллекция | SMART GRILL |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED OSRAM |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000-6000 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1600 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 6 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Да |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Диапазон рабочих температур | от -5 до +40 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес | 0,529 |
| Длина, мм | 406 |
| Ширина, мм | 25 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 550х80х40 |
| Видео ссылка | https://vkvideo.ru/video-211549006_456239379,https://vkvideo.ru/video-14074516_456239295 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Словения |
| Инструкция | https://divine-light.ru/files/upload/instruction/denkirs/DK8002-WH.pdf |
| Особенности | Работает с Алисой |
| Способ крепления | На защелках |
Характеристики
| Коллекция | SMART ONE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет арматуры | черный |
| Форма | другое |
| Высота, мм | 52 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 400х230х550 |
| Видео ссылка | https://vkvideo.ru/video-211549006_456239285,https://vkvideo.ru/video-211549006_456239274 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Словения |
| Инструкция | https://divine-light.ru/files/upload/instruction/denkirs/TR2026-BK/TR2026-BK.pdf |
Характеристики
| Коллекция | SIMPLE LINEAR |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1755 |
| Цветопередача | >80 |
| Площадь освещения | 9 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | прямоугольник |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 41 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 25 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 640х80х40 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Словения |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | SMART MOON |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED BridgeLux |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000-6000 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 450 |
| Диммируемость | Да |
| Цветопередача | >80 |
| Площадь освещения | 1 |
| Угол рассеивания, град | 320 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Да |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| регулировка по высоте | Да |
| Высота, мм | 1690 |
| Вес | 0,68 |
| Ширина, мм | 130 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 285х260х145 |
| Видео ссылка | https://vkvideo.ru/video-211549006_456239282 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Словения |
| Тип управления | пульт ДУ + с телефона |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | SMART LINEAR |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED OSRAM |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000-6000 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1520 |
| Диммируемость | Да |
| Цветопередача | >90 |
| Площадь освещения | 6 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | треугольник |
| Пульт управления | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, мм | 624 |
| Ширина, мм | 25 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 488х284х30 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Словения |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | SMART LINEAR |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000-6000 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1350 |
| Диммируемость | Да |
| Цветопередача | >80 |
| Площадь освещения | 5 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Поворотный | Да |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Да |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 130 |
| Вес | 0,446 |
| Длина, мм | 31 |
| Ширина, мм | 120 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 253х185х70 |
| Видео ссылка | https://vkvideo.ru/video-211549006_456239350,https://vkvideo.ru/video-211549006_456239279 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Словения |
| Тип управления | пульт ДУ + с телефона |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | SMART BASE |
| Цвет арматуры | белый |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 3 |
| Вес | 0,33 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 29 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 1000х30х5 |
| Страна происхождения | Словения |
Характеристики
| Коллекция | SMART LINEAR |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000-6000 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1520 |
| Диммируемость | Да |
| Цветопередача | >90 |
| Площадь освещения | 6 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 41 |
| Длина, мм | 406 |
| Ширина, мм | 25 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 457х78х43 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Словения |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | SMART BASE |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет арматуры | белый |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Тип монтажа | накладной |
| Высота, мм | 56 |
| Вес | 1,1 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 31 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 1006х56х30 |
| Видео ссылка | https://vkvideo.ru/video-211549006_456239379,https://vkvideo.ru/video-14074516_456239295 |
| Страна происхождения | Словения |
| Инструкция | https://divine-light.ru/files/upload/instruction/denkirs/TR2001-WH.pdf |
| Особенности | возможна установка на подвес (приобретается отдельно) |
Характеристики
| Коллекция | SMART BASE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Цвет арматуры | черный |
| Форма | овал |
| Место установки | На потолок |
| Тип монтажа | подвесной |
| регулировка по высоте | Да |
| Высота, мм | 5000 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 130х90х25 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Словения |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | SMART SLOTT |
| Размеры | 2x40x90 |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 90 |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 2 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 170х120х40 |
| Страна происхождения | Словения |
| Инструкция | https://divine-light.ru/files/upload/instruction/denkirs/TR3045-AL.pdf |
Характеристики
| Коллекция | SMART BASE |
| Цвет арматуры | черный |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 20 |
| Длина, мм | 285 |
| Ширина, мм | 25 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 180х120х28 |
| Видео ссылка | https://vkvideo.ru/video-14074516_456239295 |
| Страна происхождения | Словения |
| Инструкция | https://divine-light.ru/files/upload/instruction/denkirs/TR2103-BK.pdf |
Характеристики
| Коллекция | SMART LINEAR |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED OSRAM |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000-6000 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1520 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 6 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, мм | 624 |
| Ширина, мм | 56 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 56x250x460 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Словения |
| Особенности | Работает с Алисой |
Характеристики
| Коллекция | SIMPLE LINEAR |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1200 |
| Цветопередача | >80 |
| Площадь освещения | 6 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | треугольник |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 41 |
| Длина, мм | 312 |
| Ширина, мм | 312 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 475х273х60 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Словения |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | SMART GRILL |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED OSRAM |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000-6000 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 810 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 3 |
| Поворотный | Да |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Да |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Диапазон рабочих температур | от -5 до +40 |
| Высота, мм | 111 |
| Вес | 0,202 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 25 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 250х150х40 |
| Видео ссылка | https://vkvideo.ru/video-211549006_456239379,https://vkvideo.ru/video-14074516_456239295 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Словения |
| Инструкция | https://divine-light.ru/files/upload/instruction/denkirs/DK8006-BK.pdf |
| Особенности | Работает с Алисой |
| Способ крепления | На защелках |
Характеристики
| Коллекция | SMART SLOTT |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 2 |
| Вес | 0,15 |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 10 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 70x70x10 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Словения |
| Инструкция | https://divine-light.ru/files/upload/instruction/denkirs/TR2018-AL/SLOTT for DENKIRS SMART.pdf |
Характеристики
| Коллекция | SMART BASE |
| Цвет арматуры | черный |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 56 |
| Вес | 0,257 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 55 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 130х90х56 |
| Страна происхождения | Словения |
| Инструкция | https://divine-light.ru/files/upload/instruction/denkirs/TR2102-BK.pdf |
| Особенности | L - образный коннектор |
Характеристики
| Коллекция | SMART GRILL |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED OSRAM |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000-6000 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 800 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 3 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Да |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Диапазон рабочих температур | от -5 до +40 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес | 0,138 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 25 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 260х80х36 |
| Видео ссылка | https://vkvideo.ru/video-211549006_456239379,https://vkvideo.ru/video-14074516_456239295 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Словения |
| Инструкция | https://divine-light.ru/files/upload/instruction/denkirs/DK8001-WH.pdf |
| Особенности | Работает с Алисой |
| Способ крепления | На защелках |
Характеристики
