| Коллекция | Stem |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 230 |
| Магнитный | Нет |
| Угол рассеивания, град | 57 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Выключатель | Нет |
| Тип монтажа | накладной |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +40 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 180x50x200 |
| Страна происхождения | Германия |
Характеристики
| Коллекция | Cane |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 850 |
| Магнитный | Нет |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Выключатель | Нет |
| Тип монтажа | накладной |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +40 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 607x93x59 |
| Страна происхождения | Германия |
Характеристики
| Коллекция | GRAND |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1300 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 6 |
| Магнитный | Нет |
| Угол рассеивания, град | 100 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | серый |
| Цвет плафона | серый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На стену |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +40 |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 80 |
| Длина, мм | 530 |
| Ширина, мм | 35 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 580х107х75 |
| Страна происхождения | Германия |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | овал |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 3 |
| Высота, мм | 790 |
| Длина, мм | 70 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/740498a6-23c1-48b8-8dd6-e50625ed0f0a/instruction_MOD179WL-L22W4K.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Outdoor |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 54 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E27 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | / |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | серый |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | овал |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 2 |
| Высота, мм | 155 |
| Длина, мм | 250 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/a1f93513-5dd9-4c31-87b0-c6be323d1106/instruction_O453WL-01GF.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет арматуры | латунный |
| Цвет плафона | прозрачный |
| монтажное отверстие (длина) | 400 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 3 |
| Высота, мм | 3300 |
| Длина, мм | 250 |
| Видео ссылка | https://youtube.com/shorts/nd5p9plfwAI?feature=share |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/c09d4ec4-98c3-4343-99f3-034bed2a1727/instruction_MOD170WL-L8BS3K1.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | EMPIRE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 18 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 6 |
| Цвет арматуры | золотой |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | другое |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Место установки | На стену |
| Гарантия | 2,5 года |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес | 21,205 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 210 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 1420х380х290 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3900-4200 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 640 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 3 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | серый |
| Цвет плафона | серый |
| Выключатель | Нет |
| Гарантия | 5 лет |
| Высота, мм | 235 |
| Вес | 0,893 |
| Длина, мм | 45 |
| Ширина, мм | 235 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 45х235х235 |
| Страна производства | РОССИЯ |
Характеристики
| Коллекция | LEVITTOWN |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 3 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Вид ламп | LED |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Размеры | 180x130x180 |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На стену |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 180 |
| Вес | 1,5 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 180 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 200х190х150 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Назначение помещения | спальня |
| Страна происхождения | Италия |
| Особенности | Светильник предназначен для использования со светодиодной лампой. Установка ламп другого типа не допускается |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
3 337 ₽/шт
Варианты цен
3 337 ₽/шт
от 3 337 ₽
Цвет—Черный
В корзину
Купить в 1 клик
| Коллекция | Omnilux 807 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 3 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Вид ламп | накаливания или LED |
| Цвет арматуры | бронзовый |
| Цвет плафона | разноцветный |
| Форма | полукруг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Размеры | 310x0x170 |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На стену |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Нет |
| Высота, мм | 170 |
| Вес | 1,2 |
| Ширина, мм | 310 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 360х220х220 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
7 400 ₽/шт
Варианты цен
7 400 ₽/шт
от 7 400 ₽
Цвет—Бронзовый
В корзину
Купить в 1 клик
| Коллекция | Suzanne |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | E14 |
| Площадь освещения | 6 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 2 |
| Вид ламп | накаливания или LED |
| Цвет арматуры | бежевый |
| Форма | овал |
| Пульт управления | Нет |
| Размеры | 250x350x350 |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На стену |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 350 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 250 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 400х390х240 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Германия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
4 093 ₽/шт
Варианты цен
4 093 ₽/шт
от 4 093 ₽
Цвет—Бежевый
В корзину
Купить в 1 клик
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED-источник |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 2700/4000/6000 |
| Площадь освещения | 1,25 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Гарантия | 24 |
| Вид выключателя | сенсорный выключатель |
| Страна происхождения | ВЕНГРИЯ |
| Назначение | Светильник настенный светодиодный диммируемый со сменой цветовой температуры (управление сенсорный в |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | E27 |
| Площадь освещения | 2 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | матов. золотой/белый/стекло |
| Цвет плафона | белый |
| Гарантия | 30 |
| Страна происхождения | ИТАЛИЯ |
| Назначение | Бра |
Характеристики
| Коллекция | Alto |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 2010 |
| Площадь освещения | 10 |
| Цвет арматуры | латунный |
| Цвет плафона | латунь |
| Форма | прямоугольник |
| Тип монтажа | накладной |
| Высота, мм | 1976 |
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 25 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 66х66х2000 |
| Страна происхождения | Германия |
Характеристики
| Коллекция | INVITADO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1270 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | бежевый |
| Форма | круг |
| Выключатель | Нет |
| Высота, мм | 300 |
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 300 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 360х110х365 |
| Страна происхождения | Испания |
Характеристики
| Коллекция | Dalia |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 2800 |
| Площадь освещения | 13 |
| Поворотный | Да |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | квадрат |
| Место установки | На стену |
| Высота, мм | 400 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 82 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 450 х 450 х 100 |
| Назначение помещения | спальня |
| Страна происхождения | Испания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Паркер |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 900 |
| Площадь освещения | 4 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На стену |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 310 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 250 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 255х255х60 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Classic |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 |
| Тип цоколя | E14 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| монтажное отверстие (длина) | 306 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/dfa8d010-2a43-4ca1-a5af-3313f7efab73/instruction_FR2010WL-01BZ.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Classic |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E14 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| монтажное отверстие (длина) | 318 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/892f0e48-b362-4b5b-a57a-8fc465119014/instruction_FR2405-WL-01-BZ.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град | 30 |
| Цвет арматуры | золото матовое |
| Цвет плафона | золотой |
| Форма | круг |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Высота, мм | 140 |
| Длина, мм | 65 |
| Видео ссылка | https://youtu.be/0GiyghSaOEs |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/69762bb1-6781-43d0-8c2a-7072c8b72b84/instruction_C176-WL-01-6W-MG.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
