| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет арматуры | золото матовое |
| Цвет плафона | золото матовое |
| Форма | прямоугольник |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 3 |
| Высота, мм | 130 |
| Длина, мм | 850 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/abddafd0-44e9-4baf-adba-f79a1ec7a269/instruction_MOD278CL-L50G3K.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Количество ламп | 3 |
| Цвет арматуры | золото матовое |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| монтажное отверстие (длина) | 80 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 3 |
| Высота, мм | 80 |
| Длина, мм | 670 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/9564d473-39e1-4e48-95c5-b0903cb16a45/instruction_MOD015CL-L80GK.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1300 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 80 |
| Площадь освещения | 4 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | серый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| монтажное отверстие (длина) | 595 |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 2480 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 330х310х200 |
| Видео ссылка | https://youtube.com/shorts/vmBM-EJRgyM?feature=share |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/d7cd0390-cdc4-4ada-890a-5333d70e3305/instruction_MOD185PL-L11B3K1.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Ceiling |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | GX53 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | серый |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 2 |
| Высота, мм | 50 |
| Диаметр, мм | 85 |
| Видео ссылка | https://youtu.be/3Ba0HjSTljU |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/4c741aa6-e185-4850-a832-968a9505adba/instruction_C086CL-GX53-SRD-WS.pdf |
| Способ крепления | Накладной |
Характеристики
| Коллекция | Soro |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 3 |
| Поворотный | Да |
| Количество ламп | 2 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | прямоугольник |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 100 |
| Вес | 0,7 |
| Длина, мм | 186 |
| Ширина, мм | 93 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 200х98х116 |
| Видео ссылка | https://vkvideo.ru/video-211549006_456239374 |
| Назначение помещения | кафе, рестораны |
| Страна происхождения | Словения |
| Инструкция | https://divine-light.ru/files/upload/instruction/denkirs/DK3035-WB.pdf |
| Особенности | Светильник предназначен для использования со светодиодной лампой. Установка ламп другого типа не допускается |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E14 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 4 |
| монтажное отверстие (длина) | 420 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/c2812b99-1c77-4a92-96a3-25cd1ee32573/instruction_FR5443CL-04BS.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Table & Floor |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 400 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 80 |
| Площадь освещения | 2 |
| Угол рассеивания, град | 360 |
| Цвет арматуры | латунный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| монтажное отверстие (длина) | 630 |
| Датчик движения | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 |
| Высота, мм | 3510 |
| Ширина, мм | 180 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 250х250х350 |
| Видео ссылка | https://youtube.com/shorts/bCvQmS-qM3I?feature=share |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/5e8186cd-6c6b-40e1-a621-9210d14090ff/instruction_Z020PL-L6BS3K.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Outdoor |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 65 |
| Напряжение, В | AC 110-240 V 50/60 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град | 110 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 3 |
| Высота, мм | 58 |
| Длина, мм | 220 |
| Диаметр, мм | 220 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/c63cd1f7-520e-4d8a-a88a-f9f7e36a01a1/instruction_O431CL-L30W3K.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 3500 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 80 |
| Площадь освещения | 9 |
| Угол рассеивания, град | 360 |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| монтажное отверстие (длина) | 726 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 3 |
| Высота, мм | 3635 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Диаметр, мм | 170 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 540х230х240 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/781a0764-8626-4d89-abf3-700d6e9ed9ea/instruction_MOD267PL-L28CH3K.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Ceiling |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 110-240 V 50/60 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 90 |
| Угол рассеивания, град | 100 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Высота, мм | 100 |
| Диаметр, мм | 79 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/6e60c47f-5879-40b8-a510-ea4b34f3f00a/instruction_C085CL-9W3K-B.pdf |
| Способ крепления | Накладной |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Диммируемость | Да |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет арматуры | латунный |
| Цвет плафона | латунь |
| Форма | круг |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 3 |
| Высота, мм | 35 |
| Длина, мм | 1000 |
| Диаметр, мм | 1000 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/6ddd4921-528a-4a48-9c61-032625a8fcaf/instruction_MOD058CL-L65BSK.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 900 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 80 |
| Площадь освещения | 8 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | овал |
| Пульт управления | Нет |
| монтажное отверстие (длина) | 240 |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 2040 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 18 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 105х290х1160 |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/0f9687da-07e6-4dcd-91b9-f8d1673cea7f/instruction_MOD179PL-L26W4K.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | Накаливания |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E27 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 8 |
| Цвет арматуры | Латунь |
| Цвет плафона | Белый |
| Датчик движения | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 1 |
| Высота, мм | 420 |
| Вес | 4,2 |
| Диаметр, мм | 1000 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/4bb44cb4-d9c0-46c5-af23-2fc8a1f111d1/instruction_FR5202PL-08BS.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Bubblor |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Количество ламп | 1 |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 2300 |
| Вес | 0,9 |
| Ширина, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 100х70х510 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Германия |
Характеристики
| Коллекция | Ramo |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1360 |
| Диммируемость | Нет |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | другое |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 16 |
| Вес | 0,18 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 16 |
| Диаметр, мм | 16 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 190х173х30 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Цветовая температура,К | 3000-6000 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 1500 |
| Вес | 3,8 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 20 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 1300х200х150 |
| Страна производства | Китай |
| Тип управления | пульт ДУ |
Характеристики
| Коллекция | GILBERT |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 11 |
| Количество ламп | 11 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Выключатель | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 1400 |
| Вес | 2,9 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 60 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 960х230х110 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Италия |
Характеристики
| Коллекция | ECHO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000-6000 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1966 |
| Площадь освещения | 16 |
| Цвет арматуры | латунный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Гарантия | 2,5 года |
| Высота, мм | 1000 |
| Вес | 3,2 |
| Ширина, мм | 600 |
| Диаметр, мм | 600 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 840х840х90 |
| Страна производства | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Выключатель | Нет |
| Гарантия | 2 года |
| Высота, мм | 100 |
| Вес | 0,126 |
| Длина, мм | 54 |
| Ширина, мм | 54 |
| Диаметр, мм | 54 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 62х64х112 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Китай |
Характеристики
| Коллекция | REXITE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | серый |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 1800 |
| Вес | 2,6 |
| Ширина, мм | 210 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 480х270х270 |
| Страна производства | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики







