| Коллекция | Downlight |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | GU10 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 2 |
| Видео ссылка | https://youtu.be/VsAPrlp234g |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/02dc5ce7-18e6-4f7d-bb50-8ba7faf371d1/instruction_DL129-GU10-01-W.pdf |
| Способ крепления | Встр-й под шпаклевку |
Характеристики
| Коллекция | Classic |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50/60 Hz |
| Тип цоколя | E27 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 7 |
| монтажное отверстие (длина) | 525 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Диаметр, мм | 930 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/88db1daf-89f5-49e0-9f8a-34961fa11cd0/instruction_FR2057PL-07BG.pdf |
Характеристики
| Коллекция | ST601 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 8640 |
| Площадь освещения | 32 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 55 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 600 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 610х610х70 |
| Страна происхождения | Италия |
Характеристики
| Коллекция | DL-RE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 44 |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 680 |
| Угол рассеивания, град | 50 |
| Поворотный | Неповоротный |
| Цвет корпуса | Белый |
| CRI | 90 |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Тип диммирования | on/off |
| КПД, % | 87 |
| Высота, мм | 84 |
| Диаметр, мм | 117 |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E14 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 8 |
| монтажное отверстие (длина) | 470 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 2 |
| Диаметр, мм | 950 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/ce399e2a-5059-4842-a73b-a553ac1f5f1a/instruction_MOD360PL-08B.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| монтажное отверстие (длина) | 180 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 3 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/2b2fbcce-5c99-4a2d-a765-8dbe1ac2ce34/instruction_MOD296PL-L20BS3K.pdf |
Характеристики
| Коллекция | COMBO 2.0 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Цвет корпуса | Черный |
| CRI | 90 |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Гарантия | 5 лет |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Высота, мм | 23 |
| Диаметр, мм | 75 |
Характеристики
| Коллекция | TECHNO SPOT |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 2 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Тип монтажа | встраиваемый |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 115 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 120х55х120 |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Распорный механизм |
Характеристики
| Коллекция | TECHNO SPOT |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 1 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | квадрат |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Тип монтажа | встраиваемый |
| Высота, мм | 50 |
| Ширина, мм | 92 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 115х100х60 |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Распорный механизм |
Характеристики
| Коллекция | Bliss |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1089 |
| Площадь освещения | 5 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Место установки | Врезные |
| Тип монтажа | встраиваемый |
| Высота, мм | 61 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 88х106х96 |
| Страна происхождения | Германия |
| Способ крепления | Распорный механизм |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 2600 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 2 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 1175 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 120 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 175х180х200 |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | INDUSTRIAL |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | E27 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | серый |
| Цвет плафона | серый |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1330 |
| Назначение помещения | кухня |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | MISTERO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 44 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Тип монтажа | накладной |
| Высота, мм | 100 |
| Ширина, мм | 60 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 70х65х105 |
| Страна происхождения | Италия |
Характеристики
| Коллекция | MARMOL |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 2100 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 10 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | серый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 50 |
| Ширина, мм | 372 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 430х430х70 |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Бремен |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 12 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 3 |
| Цвет арматуры | бронзовый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 900 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 150 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 615х305х225 |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Дания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | ENZO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 5800 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 21 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Да |
| Количество светодиодов | 1 |
| Высота, мм | 75 |
| Ширина, мм | 490 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 550х510х80 |
| Страна происхождения | Дания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Сезар Смарт |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 7000 |
| Площадь освещения | 33 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Да |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Да |
| Высота, мм | 135 |
| Ширина, мм | 720 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 770х150х695 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Особенности | Работает с Алисой и Марусей |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | UNITE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Площадь освещения | 1 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Форма | круг |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 200 |
| Ширина, мм | 80 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 85х85х210 |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | PATERA |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1200 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | квадрат |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 70 |
| Длина, мм | 97 |
| Ширина, мм | 97 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 105х105х80 |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | VITZ |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 462 |
| Площадь освещения | 2 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | овал |
| Длина, мм | 305 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 330х37х24 |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики







