| Коллекция | Pendant |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E27 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | голубой |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| монтажное отверстие (длина) | 330 |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 180 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 340х300х230 |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/7175adf6-a8ff-41de-a35c-14c54ed01439/instruction_P052PL-01BL.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Ceiling |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 44 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 90 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет арматуры | белый |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Высота, мм | 70 |
| Длина, мм | 105 |
| Диаметр, мм | 105 |
| Видео ссылка | https://youtu.be/JDHloft7NuQ |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/ca51e2ce-5a0a-4f07-8a40-542d1091ada2/instruction_C090CL-10W3K-W.pdf |
| Способ крепления | Накладной |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | GU10 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | желтый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| монтажное отверстие (длина) | 740 |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 3625 |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 160 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 390х350х210 |
| Видео ссылка | https://youtube.com/shorts/T4IG8Mg0h1s?feature=share |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/20b84cd4-68a1-4396-95fa-61edd90a56d0/instruction_MOD227PL-01B1.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Vision |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1680 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 9 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес | 1,9 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 126х17х10 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | V4390 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 5 лет |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1070 |
| Вес | 0,9 |
| Ширина, мм | 195 |
| Диаметр, мм | 190 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 200х200х300 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | YESO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 1 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2,5 года |
| Высота, мм | 1250 |
| Вес | 1,566 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 70 |
| Диаметр, мм | 70 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 125х150х420 |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000/4000/6000 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Диммируемость | Да |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Пульт управления | Да |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Нет |
| Высота, мм | 50 |
| Вес | 2,3 |
| Ширина, мм | 500 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 530х530х60 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип управления | пульт ДУ |
Характеристики
| Коллекция | AURA |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 800 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 3 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 90 |
| Вес | 0,36 |
| Ширина, мм | 100 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 110х110х105 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | FANG |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Поворотный | Да |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 84 |
| Вес | 0,016 |
| Ширина, мм | 80 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 85х90х90 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Купер |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Цветовая температура,К | 3000-5500 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 5600 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 23 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Да |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 55 |
| Вес | 2,2 |
| Ширина, мм | 400 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 410х415х70 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Дания |
| Тип управления | пульт ДУ |
Характеристики
| Коллекция | Купер |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Цветовая температура,К | 3000/4000/5500 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1900 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 8 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 55 |
| Вес | 1,4 |
| Ширина, мм | 300 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 310х320х70 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Дания |
Характеристики
| Коллекция | SLIM |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | серый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 120 |
| Вес | 0,167 |
| Ширина, мм | 52 |
| Диаметр, мм | 52 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 60х60х140 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | POLY |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 250 |
| Вес | 0,41 |
| Ширина, мм | 58 |
| Диаметр, мм | 55 |
| Страна производства | Польша |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Польша |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | CLT 004 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | хром |
| Форма | круг |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | Врезные |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип монтажа | встраиваемый |
| Высота, мм | 30 |
| Вес | 0,1 |
| Ширина, мм | 90 |
| Диаметр, мм | 90 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 90х90х50 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Испания |
| Способ крепления | Распорный механизм |
Характеристики
| Коллекция | ATLAS |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | встроенный светодиод |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 865 |
| Площадь освещения | 3 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | Врезные |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 68 |
| Вес | 0,234 |
| Ширина, мм | 58 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 85х70х90 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Россия |
| Инструкция | https://vokruglamp.ru/upload/iblock/c6c/a23e3d06_40c4_11ec_80f9_ac1f6bbcde7f2.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Ceiling |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 90 |
| Угол рассеивания, град | 36 |
| Цвет арматуры | латунный |
| Цвет плафона | латунь |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Высота, мм | 316 |
| Длина, мм | 30 |
| Диаметр, мм | 30 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/69fb4118-4797-48ff-abf5-d1c7aba45b53/instruction_C140TRS-L300-7W4K-BBS.pdf |
| Способ крепления | Встр-й под шпаклевку |
Характеристики
| Коллекция | SPOT |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 44 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | - |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | 2700-3700К (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1500 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | CRI≥90 |
| Площадь освещения | 7,5 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Поворотный | Нет |
| Вид ламп | LED |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет корпуса | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Размеры | 170x0x43 |
| Выключатель | Нет |
| Влагозащита | IP44 |
| Место установки | Врезные |
| Гарантия | 24 |
| Тип монтажа | Для гипсокартонного потолка; Для натяжного потолка |
| Подсветка | Нет |
| Ширина, мм | 170 |
| Диаметр, мм | 170 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 190х65х180 |
| Видео ссылка | https://rutube.ru/play/embed/5fb96b0f640943072be49ed475e4d01a/ |
| Страна производства | ВЕНГРИЯ |
| Назначение помещения | ванная |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Распорный механизм |
Характеристики
1 500 ₽/шт
Варианты цен
1 500 ₽/шт
от 1 500 ₽
Цвет—Белый
В корзину
Купить в 1 клик
| Коллекция | Downlight |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | GU10 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 2 |
| Видео ссылка | https://youtu.be/VsAPrlp234g |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/24a556e0-8178-4a81-b4da-cd09b643f8b6/instruction_DL131-GU10-01-W.pdf |
| Способ крепления | Встр-й под шпаклевку |
Характеристики
| Коллекция | FAGY |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 8400 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | золотой |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 800 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 1090х1090х220 |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 3600 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | золотой |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 400 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 470х510х200 |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики







