| Коллекция | TELA |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | E27 |
| Диммируемость | Нет |
| Цвет арматуры | серый |
| Цвет плафона | серый |
| Выключатель | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 250 |
| Вес | 0,5 |
| Ширина, мм | 250 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 820х820х320 |
| Страна производства | Италия |
| Страна происхождения | Италия |
Характеристики
| Коллекция | ALBA |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | золотой |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 300 |
| Вес | 1,8 |
| Ширина, мм | 200 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 410х270х280 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Италия |
Характеристики
| Коллекция | EURICA |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Да |
| Высота, мм | 1270 |
| Вес | 2,04 |
| Ширина, мм | 400 |
| Диаметр, мм | 400 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 415х420х225 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | MIDDLETOWN |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | серый |
| Цвет плафона | серый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 1200 |
| Вес | 2,2 |
| Ширина, мм | 320 |
| Диаметр, мм | 320 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 390х390х390 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Гера |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | бронзовый |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Да |
| Высота, мм | 1255 |
| Вес | 2,7 |
| Ширина, мм | 240 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 310х280х470 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Дания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Pentola |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 2 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | серый |
| Форма | круг |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Да |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес | 1,122 |
| Ширина, мм | 200 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 230х220х350 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
| Артикул | 803047 |
Характеристики
от 6 999 ₽
| Коллекция | VOLARE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Да |
| Высота, мм | 600 |
| Вес | 1,3 |
| Ширина, мм | 100 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 180х180х630 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | спальня |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Pentola |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 2 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | оранжевый |
| Форма | круг |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Да |
| Высота, мм | 1200 |
| Вес | 1 |
| Ширина, мм | 120 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 195х195х340 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
| Артикул | 803033 |
Характеристики
от 6 999 ₽
| Коллекция | Nulvi |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 12 |
| Количество ламп | 3 |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Нет |
| Высота, мм | 1000 |
| Вес | 4,1 |
| Длина, мм | 820 |
| Ширина, мм | 130 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 810х310х160 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | RIMINI |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 12 |
| Количество ламп | 3 |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | белый |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Нет |
| Высота, мм | 1200 |
| Вес | 4,7 |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 660 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 635х435х200 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | латунный |
| Цвет плафона | белый |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 350 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 420х270х270 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | спальня |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E14 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 5 |
| Вид ламп | накаливания или LED |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| монтажное отверстие (длина) | 540 |
| Датчик движения | Нет |
| Размеры | 500x0x820 |
| Выключатель | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Диаметр, мм | 500 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/95878f9c-1419-4a0f-8971-edfd75c4349c/instruction_FR5085PL-05CH.pdf |
| Способ крепления | Крюк |
Характеристики
28 900 ₽/шт
Варианты цен
28 900 ₽/шт
от 28 900 ₽
Цвет—Хром
В корзину
Купить в 1 клик
| Коллекция | AFRA |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Цоколь лампочки | GU10 LED |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Размеры | 65x0x1885 |
| Срок службы, ч | - |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2,5 года |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1885 |
| Вес | 1,242 |
| Ширина, мм | 65 |
| Диаметр, мм | 65 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 103х103х435 |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
15 866 ₽/шт
Варианты цен
15 866 ₽/шт
от 15 866 ₽
Цвет—Черный
В корзину
Купить в 1 клик
| Коллекция | MIRT |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цоколь лампочки | Е27 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | овал |
| Пульт управления | Нет |
| Размеры | 300x0x1245 |
| CRI | - |
| Срок службы, ч | - |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2,5 года |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Да |
| Высота, мм | 1245 |
| Вес | 1,069 |
| Ширина, мм | 300 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 290х290х171 |
| Назначение помещения | кафе, рестораны |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
6 069 ₽/шт
Варианты цен
6 069 ₽/шт
от 6 069 ₽
Цвет—Серый
В корзину
Купить в 1 клик
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 200 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 80 |
| Площадь освещения | 1 |
| Угол рассеивания, град | 180 |
| Цвет арматуры | латунный |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| монтажное отверстие (длина) | 365 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 3 |
| Высота, мм | 3365 |
| Ширина, мм | 100 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 350х250х120 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/43bbf12c-4e2b-4adb-8d53-fa8f5a182de1/instruction_MOD328PL-L3BS3K.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Ceiling |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 90 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Диаметр, мм | 600 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/fe87395b-8add-4011-a5ca-d2a9b2a83c52/instruction_C093CL-45W4K-W.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Ceiling |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 44 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Диммируемость | Да |
| Цветопередача | 90 |
| Угол рассеивания, град | 30 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/2419a9d6-3276-4d37-9034-96a918aa3e45/instruction_C122CL-L7-4K-BS.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Ceiling |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 44 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | GX53 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 2 |
| Диаметр, мм | 85 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/3b76a980-2025-4fd8-84b9-22348f4b0447/instruction_C094CL-GX53-B.pdf |
Характеристики
| Коллекция | ANTIKE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 2529 |
| Площадь освещения | 5 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | серый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 320 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 210х370х370 |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | HIGH LIGHT |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 960 |
| Цветопередача | >80 |
| Площадь освещения | 8 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 2 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Тип монтажа | накладной |
| Высота, мм | 265 |
| Ширина, мм | 230 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 410х290х300 |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики







