| Коллекция | 8129 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Магнитный | Нет |
| Поворотный | Да |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 94 |
| Вес | 0,251 |
| Ширина, мм | 64 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 100х150х70 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Назначение помещения | экспозиция |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | Teta |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип монтажа | накладной+встраиваемый+подвесной |
| Высота, мм | 57 |
| Вес | 1,2 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 31 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 1200х80х40 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Китай |
Характеристики
| Коллекция | MAG-TRACK-4563 black |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 24 |
| Магнитный | Да |
| Цвет арматуры | белый |
| Гарантия | 3 года |
| Тип монтажа | накладной+подвесной |
| Высота, мм | 63 |
| Вес | 4,2 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 45 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 2090х110х90 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Страна происхождения | Китай |
| Особенности | возможна установка на подвес (приобретается отдельно) |
Характеристики
| Коллекция | Track White |
| Магнитный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Размеры | 35x70x0 |
| Тип монтажа | накладной |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 35 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 110х35х20 |
| Страна происхождения | Китай |
| Особенности | Подвод питания |
Характеристики
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Датчик движения | Нет |
| Размеры | 100x100x62 |
| Диапазон рабочих температур | от +1 до +35 |
| Высота, мм | 62 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 100х100х62 |
| Страна происхождения | Китай |
Характеристики
| Коллекция | Novotech track White трехжильный |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Магнитный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Размеры | 72.3x7x29 |
| Тип монтажа | встраиваемый в натяжной потолок |
| Высота, мм | 29 |
| Длина, мм | 7 |
| Ширина, мм | 72.3 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 72,3х29х7 |
| Особенности | Заглушка |
Характеристики
1 155 ₽/шт
Варианты цен
1 155 ₽/шт
от 1 155 ₽
Цвет—Белый
В корзину
Купить в 1 клик
| Коллекция | Track White |
| Диммируемость | Нет |
| Магнитный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Размеры | 70x106x18 |
| Тип монтажа | накладной |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 18 |
| Длина, мм | 106 |
| Ширина, мм | 70 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 20х70х20 |
| Страна происхождения | Италия |
| Особенности | T - образный коннектор |
Характеристики
| Коллекция | SHINE Optics |
| Угол рассеивания, град | 24 |
| Гарантия | 3 года |
| Ширина, мм | 35 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 75х75х25 |
| Страна происхождения | Словения |
| Инструкция | https://divine-light.ru/files/upload/instruction/denkirs/DK5700-D35-A24/SHINE Optics DK5700.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Arte Lamp магнитный PRESTO черный |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Диммируемость | Нет |
| Магнитный | Да |
| Цвет арматуры | черный |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Высота, мм | 25 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 50 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 40х40х40 |
| Страна происхождения | Италия |
Характеристики
| Коллекция | IPSILON |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 3850 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 11 |
| Магнитный | Нет |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 127 |
| Длина, мм | 144 |
| Ширина, мм | 92 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 245х225х125 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Испания |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | SMAL Track Black |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 48 |
| Диммируемость | Нет |
| Цвет арматуры | черный |
| Выключатель | Нет |
| Высота, мм | 47.6 |
| Длина, мм | 222 |
| Ширина, мм | 25 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 35х65х230 |
Характеристики
| Коллекция | Nubis |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 1 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Выключатель | Нет |
| Высота, мм | 1250 |
| Ширина, мм | 60 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 71х71х221 |
| Страна происхождения | Китай |
Характеристики
| Коллекция | Flat Magnetic |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 48 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 650 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | >90 |
| Площадь освещения | 3 |
| Магнитный | Да |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Поворотный | Да |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +45 |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 26 |
| Длина, мм | 219 |
| Ширина, мм | 80 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 256х41х149 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Германия |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | APRIORI титан |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 48 |
| Цвет арматуры | серый |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 52.5 |
| Длина, мм | 38 |
| Ширина, мм | 38 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 50х50х65 |
| Страна происхождения | Россия |
Характеристики
| Коллекция | MAG-VIBE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 48 |
| Тип цоколя | встроенный светодиод |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 910 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Магнитный | Да |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | овал |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 46 |
| Длина, мм | 209 |
| Ширина, мм | 30 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 280х225х230 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | Track magnet FARM золотой |
| Магнитный | Да |
| Цвет арматуры | золотой |
| Высота, мм | 806 |
| Ширина, мм | 45 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 10х10х10 |
Характеристики
| Коллекция | SUPER5 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 720 |
| Площадь освещения | 5 |
| Магнитный | Да |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 18 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 10 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 40х40х40 |
| Страна происхождения | Италия |
Характеристики
| Коллекция | ZOOM |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Площадь освещения | 6 |
| Магнитный | Да |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 170 |
| Ширина, мм | 60 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 220х160х80 |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | MAG-ORIENT |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 48 |
| Тип цоколя | встроенный светодиод |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 2600 |
| Площадь освещения | 10 |
| Магнитный | Да |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | овал |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 81 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 30 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 910х40х90 |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики






