| Коллекция | Flum Track Black |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Магнитный | Нет |
| Цвет арматуры | черный |
| Гарантия | 2,5 года |
| Тип монтажа | накладной |
| Высота, мм | 1000 |
| Вес | 0,096 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 100х100х50 |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Особенности | Подвесной комплект |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED-источник |
| Напряжение, В | 48 |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Площадь освещения | 3,4 |
| Угол рассеивания, град | 24 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Гарантия | 24 |
| Страна происхождения | ВЕНГРИЯ |
| Назначение | Трековый светильник для низковольтного шинопровода |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Гарантия | 24 |
| Страна происхождения | ВЕНГРИЯ |
| Назначение | Подвесной комплект с 2-метровым тросом |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет арматуры | черный |
| Гарантия | 24 |
| Страна происхождения | ВЕНГРИЯ |
| Назначение | Соединитель Т-образный левый внутренний с токопроводом для трёхфазного шинопровода |
Характеристики
| Коллекция | FLUM |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 48 |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 800 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 3 |
| Магнитный | Нет |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2,5 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 157 |
| Вес | 0,545 |
| Длина, мм | 183 |
| Ширина, мм | 23 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 195х35х170 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | гостиная |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | FLUM 48 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 48 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1600 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 6 |
| Магнитный | Нет |
| Поворотный | Да |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | овал |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2,5 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 218 |
| Вес | 0,64 |
| Длина, мм | 116 |
| Ширина, мм | 60 |
| Диаметр, мм | 60 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 70х190х175 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | Flum Track White |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 48 |
| Магнитный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Гарантия | 2 года |
| Тип монтажа | накладной+встраиваемый |
| Высота, мм | 52.2 |
| Вес | 1,429 |
| Длина, мм | 1000 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 1030х62х32 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Особенности | Возможна установка на подвес (приобретается отдельно) или при помощи скоб (приобретаются отдельно) |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Площадь освещения | 3 |
| Угол рассеивания, град | 24 |
| Цвет арматуры | черный |
| Гарантия | 24 |
| Страна происхождения | ВЕНГРИЯ |
| Назначение | Светильник светодиодный однофазный трехжильный трековый |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED-источник |
| Напряжение, В | 48 |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Площадь освещения | 8 |
| Угол рассеивания, град | 36 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Гарантия | 24 |
| Страна происхождения | ВЕНГРИЯ |
| Назначение | Трековый светильник для низковольного шинопровода |
Характеристики
| Коллекция | FLUM 48 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 48 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 960 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Магнитный | Нет |
| Поворотный | Да |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 76 |
| Вес | 0,315 |
| Длина, мм | 235 |
| Ширина, мм | 22 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 110х30х250 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | FLUM 48 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 48 |
| Цветовая температура,К | 3000-6500 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1500 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 6 |
| Магнитный | Нет |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Да |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1000 |
| Вес | 0,53 |
| Длина, мм | 183 |
| Ширина, мм | 60 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 80х80х270 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | FLUM 48 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 48 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 960 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Магнитный | Нет |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | овал |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2,5 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1000 |
| Вес | 0,39 |
| Длина, мм | 115 |
| Ширина, мм | 50 |
| Диаметр, мм | 50 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 65х265х65 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | Flum Track Black в натяжной потолок |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Цвет арматуры | черный |
| Размеры | 60x0x22.1 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип монтажа | встраиваемый в натяжной потолок |
| Вес | 0,04 |
| Ширина, мм | 60 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 60х22,1х3 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Особенности | Заглушка |
Характеристики
| Коллекция | FLUM 48 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 48 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1920 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 8 |
| Магнитный | Нет |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 43 |
| Вес | 0,225 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 231 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 270х60х250 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | FLUM 48 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 48 |
| Цветовая температура,К | 3000-6500 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 960 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 4 |
| Магнитный | Нет |
| Поворотный | Да |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Да |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 157 |
| Вес | 0,55 |
| Длина, мм | 183 |
| Ширина, мм | 23 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 195х35х170 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | Flum Track Black |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Магнитный | Нет |
| Цвет арматуры | черный |
| Гарантия | 2,5 года |
| Тип монтажа | встраиваемый |
| Высота, мм | 52 |
| Вес | 0,104 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 79 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 80х79х52 |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Особенности | Крепежные элементы |
Характеристики
| Коллекция | FLUM |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 48 |
| Цветовая температура,К | 3000-6500 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1920 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 8 |
| Магнитный | Нет |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Да |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 43 |
| Вес | 0,384 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 231 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 270х55х250 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | офис |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Тип управления | пульт ДУ |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | FLUM 48 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 48 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1920 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 8 |
| Магнитный | Нет |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 43 |
| Вес | 0,225 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 231 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 270х60х250 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | FLUM 48 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 48 |
| Цветовая температура,К | 3000-6500 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 960 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 4 |
| Магнитный | Нет |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Да |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 43 |
| Вес | 0,165 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 22 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 55х30х260 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
| Коллекция | SELENE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 970 |
| Площадь освещения | 5 |
| Магнитный | Нет |
| Угол рассеивания, град | 24 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Поворотный | Да |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Датчик движения | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2,5 года |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Нет |
| Высота, мм | 221 |
| Вес | 0,512 |
| Длина, мм | 63 |
| Ширина, мм | 63 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 230х100х100 |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Шинопровод (трек) |
Характеристики
